 
    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 1診 | 田尾(重) | 田尾(大) | 晝間 | 田尾(重) | 田尾(大) | 田尾(大) | 
| 2診 | 晝間 | 袋井 | 渡邉 | 晝間 | 控井 | ||
| 3診 | 古賀 | 大月 | 大月 | 川又 | 川又 | 大川原 | |
| 4診(内科) | 片山 | 高木 | 片山 | 高木 | 片山 | 古賀 (第1・3週) 松本 (第2・4週) | |
| 5診 | 山川 | 古賀 (第2・4週) | 山川 (第2・4週) | ||||
| 午 後 | 1診 | 清水 | 渡邉 | 田尾(大) | 渡邉 | 晝間 | |
| 2診 | 大川原 | 控井 | 控井 | 大川原 | 清水 | ||
| 3診 | 松本 | 山川 | 清水 | 松本 | |||
| 4診 | 
                                        清水 | 松本 (第1・3週) | 古賀 | ||||
| 5診 | 田中 (第2・4週) | 
※土曜日は予約診療のみとなります。