病院案内

病院案内

年間統計データボタン 過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和4年12月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 34人
女性 44人
総数 78人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 17 7 10 21.8%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 9 1 8 11.5%
うつ病・躁うつ病等 19 11 8 24.4%
不安障害・神経症等 20 6 14 25.6%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 2 2 0 2.6%
発達障害等 4 4 0 5.1%
小児等の行動障害等 4 2 2 5.1%
その他 3 1 2 3.8%
健康診断 0 0 0 0%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 2 1 1 2.6%
20代 16 9 7 20.5%
30代 6 3 3 7.7%
40代 13 6 7 16.7%
50代 6 3 3 7.7%
60代 4 3 1 5.1%
70代 9 2 7 11.5%
80代 16 5 11 20.5%
90代以上 6 2 4 7.7%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 13 7 6 16.7%
白石区 15 5 10 19.2%
清田区 18 10 8 23.1%
その他の市内 20 6 14 25.6%
市街近郊 8 3 5 10.3%
道内 3 2 1 3.8%
道外 1 1 0 1.3%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 118人
女性 206人
総数 324人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 109 44 65 33.6%
薬物等の中毒症等 5 3 2 1.5%
統合失調症等 117 42 75 36.1%
うつ病・躁うつ病等 49 16 33 15.1%
不安障害・神経症等 16 3 13 4.9%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 2 0 2 0.6%
知的障害等 4 0 4 1.2%
発達障害等 3 1 2 0.9%
小児等の行動障害等 3 1 2 0.9%
脳梗塞・てんかん等 3 1 2 0.9%
その他 13 7 6 4%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 2 1 1 0.6%
20代 10 4 6 3.1%
30代 18 7 11 5.6%
40代 24 11 13 7.4%
50代 37 19 18 11.4%
60代 44 20 24 13.6%
70代 79 29 50 24.4%
80代 80 18 62 24.7%
90代以上 30 9 21 9.3%

4) 入退院人数

  人数
入院者 53人 22人 31人
退院者 43人 15人 28人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和4年1月 89 9 4 5 7 6 1 6
令和4年2月 109 11 4 7 7 4 3 2
令和4年3月 64 1 1 0 7 3 4 2
令和4年4月 89 8 3 5 12 9 3 9
令和4年5月 99 7 2 5 10 6 4 7
令和4年6月 87 5 2 3 9 3 6 3
令和4年7月 96 10 2 8 8 5 3 3
令和4年8月 92 1 0 1 6 4 2 1
令和4年9月 94 8 3 5 3 2 1 2
令和4年10月 98 7 4 3 10 5 5 6
令和4年11月 62 1 1 0 6 4 2 3
令和4年12月 105 7 6 1 4 3 1 2