病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和7年9月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 21人
女性 39人
総数 60人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 12 1 11 20%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 5 3 2 8.3%
うつ病・躁うつ病等 16 8 8 26.7%
不安障害・神経症等 12 3 9 20%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 0 0 0 0%
発達障害等 6 4 2 10%
小児等の行動障害等 2 0 2 3.3%
その他 6 2 4 10%
健康診断 1 0 1 1.7%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 5 3 2 8.3%
20代 15 5 10 25%
30代 8 4 4 13.3%
40代 3 0 3 5%
50代 5 3 2 8.3%
60代 6 4 2 10%
70代 1 1 0 1.7%
80代 9 1 8 15%
90代以上 8 0 8 13.3%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 19 7 12 31.7%
白石区 16 5 11 26.7%
清田区 4 2 2 6.7%
その他の市内 11 1 10 18.3%
市街近郊 4 3 1 6.7%
道内 6 3 3 10%
道外 0 0 0 0%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 134人
女性 209人
総数 343人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 96 43 53 28%
薬物等の中毒症等 3 2 1 0.9%
統合失調症等 146 55 91 42.6%
うつ病・躁うつ病等 63 21 42 18.4%
不安障害・神経症等 14 2 12 4.1%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 2 0 2 0.6%
知的障害等 6 2 4 1.7%
発達障害等 3 3 0 0.9%
小児等の行動障害等 1 1 0 0.3%
脳梗塞・てんかん等 5 4 1 1.5%
その他 4 1 3 1.2%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 6 0 6 1.7%
20代 8 2 6 2.3%
30代 21 10 11 6.1%
40代 27 15 12 7.9%
50代 45 22 23 13.1%
60代 47 23 24 13.7%
70代 62 23 39 18.1%
80代 87 31 56 25.4%
90代以上 40 8 32 11.7%

4) 入退院人数

  人数
入院者 53人 23人 30人
退院者 52人 16人 36人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和6年10月 84 8 4 4 10 5 5 7
令和6年11月 113 6 1 5 7 3 4 1
令和6年12月 122 18 6 12 7 7 0 5
令和7年1月 113 12 2 10 11 4 7 7
令和7年2月 100 5 2 3 8 5 3 3
令和7年3月 122 3 2 1 13 7 6 6
令和7年4月 103 6 3 3 8 6 2 5
令和7年5月 129 7 3 4 9 6 3 3
令和7年6月 134 7 3 4 9 5 4 5
令和7年7月 171 11 1 10 11 8 3 0
令和7年8月 136 15 7 8 6 3 3 6
令和7年9月 109 11 4 7 8 4 4 6