病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和7年3月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 28人
女性 45人
総数 73人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 16 3 13 21.9%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 9 6 3 12.3%
うつ病・躁うつ病等 22 7 15 30.1%
不安障害・神経症等 13 6 7 17.8%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 3 3 0 4.1%
発達障害等 5 2 3 6.8%
小児等の行動障害等 0 0 0 0%
その他 4 1 3 5.5%
健康診断 1 0 1 1.4%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 7 3 4 9.6%
20代 10 3 7 13.7%
30代 11 4 7 15.1%
40代 13 7 6 17.8%
50代 6 4 2 8.2%
60代 3 2 1 4.1%
70代 6 2 4 8.2%
80代 12 2 10 16.4%
90代以上 5 1 4 6.8%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 26 7 19 35.6%
白石区 13 7 6 17.8%
清田区 10 4 6 13.7%
その他の市内 15 6 9 20.5%
市街近郊 4 2 2 5.5%
道内 5 2 3 6.8%
道外 0 0 0 0%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 138人
女性 211人
総数 349人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 92 39 53 26.4%
薬物等の中毒症等 4 3 1 1.1%
統合失調症等 140 53 87 40.1%
うつ病・躁うつ病等 77 27 50 22.1%
不安障害・神経症等 10 3 7 2.9%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 1 0 1 0.3%
知的障害等 6 1 5 1.7%
発達障害等 6 3 3 1.7%
小児等の行動障害等 2 1 1 0.6%
脳梗塞・てんかん等 2 2 0 0.6%
その他 9 6 3 2.6%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 4 1 3 1.1%
20代 11 3 8 3.2%
30代 20 8 12 5.7%
40代 24 12 12 6.9%
50代 51 24 27 14.6%
60代 46 19 27 13.2%
70代 73 29 44 20.9%
80代 73 32 41 20.9%
90代以上 47 10 37 13.5%

4) 入退院人数

  人数
入院者 59人 22人 37人
退院者 63人 24人 39人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和6年4月 77 7 3 4 6 4 2 5
令和6年5月 90 6 1 5 13 11 2 6
令和6年6月 73 15 2 13 11 6 5 9
令和6年7月 77 12 5 7 5 4 1 8
令和6年8月 94 9 3 6 14 8 6 5
令和6年9月 82 5 3 2 5 3 2 3
令和6年10月 84 8 4 4 10 5 5 7
令和6年11月 113 6 1 5 7 3 4 1
令和6年12月 122 18 6 12 7 7 0 5
令和7年1月 113 12 2 10 11 4 7 7
令和7年2月 100 5 2 3 8 5 3 3
令和7年3月 122 3 2 1 13 7 6 6