病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和7年1月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 24人
女性 34人
総数 58人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 15 5 10 25.9%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 7 2 5 12.1%
うつ病・躁うつ病等 14 5 9 24.1%
不安障害・神経症等 12 6 6 20.7%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 1 1 0 1.7%
発達障害等 3 2 1 5.2%
小児等の行動障害等 2 1 1 3.4%
その他 4 2 2 6.9%
健康診断 0 0 0 0%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 1 0 1 1.7%
20代 10 4 6 17.2%
30代 15 6 9 25.9%
40代 6 4 2 10.3%
50代 2 0 2 3.4%
60代 7 3 4 12.1%
70代 4 2 2 6.9%
80代 10 3 7 17.2%
90代以上 3 2 1 5.2%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 21 9 12 36.2%
白石区 9 3 6 15.5%
清田区 4 2 2 6.9%
その他の市内 15 6 9 25.9%
市街近郊 5 4 1 8.6%
道内 4 0 4 6.9%
道外 0 0 0 0%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 134人
女性 207人
総数 341人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 87 38 49 25.5%
薬物等の中毒症等 4 2 2 1.2%
統合失調症等 143 56 87 41.9%
うつ病・躁うつ病等 71 22 49 20.8%
不安障害・神経症等 11 1 10 3.2%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 1 0 1 0.3%
知的障害等 2 0 2 0.6%
発達障害等 8 6 2 2.3%
小児等の行動障害等 1 1 0 0.3%
脳梗塞・てんかん等 5 3 2 1.5%
その他 8 5 3 2.3%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 2 1 1 0.6%
20代 15 6 9 4.4%
30代 17 8 9 5%
40代 26 13 13 7.6%
50代 45 22 23 13.2%
60代 48 19 29 14.1%
70代 67 23 44 19.6%
80代 71 29 42 20.8%
90代以上 50 13 37 14.7%

4) 入退院人数

  人数
入院者 49人 22人 27人
退院者 43人 20人 23人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和6年2月 82 8 3 5 13 6 7 8
令和6年3月 100 11 2 9 5 0 5 4
令和6年4月 77 7 3 4 6 4 2 5
令和6年5月 90 6 1 5 13 11 2 6
令和6年6月 73 15 2 13 11 6 5 9
令和6年7月 77 12 5 7 5 4 1 8
令和6年8月 94 9 3 6 14 8 6 5
令和6年9月 82 5 3 2 5 3 2 3
令和6年10月 84 8 4 4 10 5 5 7
令和6年11月 113 6 1 5 7 3 4 1
令和6年12月 122 18 6 12 7 7 0 5
令和7年1月 113 12 2 10 11 4 7 7