病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和6年8月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 23人
女性 36人
総数 59人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 15 7 8 25.4%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 4 2 2 6.8%
うつ病・躁うつ病等 12 2 10 20.3%
不安障害・神経症等 17 6 11 28.8%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 1 0 1 1.7%
知的障害等 1 1 0 1.7%
発達障害等 2 1 1 3.4%
小児等の行動障害等 1 1 0 1.7%
その他 6 3 3 10.2%
健康診断 0 0 0 0%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 5 3 2 8.5%
20代 5 0 5 8.5%
30代 9 5 4 15.3%
40代 7 3 4 11.9%
50代 6 1 5 10.2%
60代 5 1 4 8.5%
70代 6 1 5 10.2%
80代 13 8 5 22%
90代以上 3 1 2 5.1%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 23 8 15 39%
白石区 18 8 10 30.5%
清田区 3 1 2 5.1%
その他の市内 8 2 6 13.6%
市街近郊 2 2 0 3.4%
道内 3 2 1 5.1%
道外 2 0 2 3.4%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 133人
女性 212人
総数 345人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 93 38 55 27%
薬物等の中毒症等 3 2 1 0.9%
統合失調症等 141 57 84 40.9%
うつ病・躁うつ病等 67 22 45 19.4%
不安障害・神経症等 10 2 8 2.9%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 2 0 2 0.6%
知的障害等 9 2 7 2.6%
発達障害等 4 1 3 1.2%
小児等の行動障害等 2 1 1 0.6%
脳梗塞・てんかん等 3 1 2 0.9%
その他 11 7 4 3.2%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 5 0 5 1.4%
20代 19 5 14 5.5%
30代 19 8 11 5.5%
40代 26 12 14 7.5%
50代 42 26 16 12.2%
60代 47 20 27 13.6%
70代 67 22 45 19.4%
80代 77 27 50 22.3%
90代以上 43 13 30 12.5%

4) 入退院人数

  人数
入院者 54人 19人 35人
退院者 60人 21人 39人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和5年9月 98 13 4 9 6 3 3 5
令和5年10月 69 9 4 5 9 3 6 7
令和5年11月 79 3 0 3 9 4 5 3
令和5年12月 85 8 2 6 8 3 5 3
令和6年1月 85 10 5 5 12 10 2 8
令和6年2月 82 8 3 5 13 6 7 8
令和6年3月 100 11 2 9 5 0 5 4
令和6年4月 77 7 3 4 6 4 2 5
令和6年5月 90 6 1 5 13 11 2 6
令和6年6月 73 15 2 13 11 6 5 9
令和6年7月 77 12 5 7 5 4 1 8
令和6年8月 94 9 3 6 14 8 6 5