病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和6年3月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 24人
女性 39人
総数 63人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 20 10 10 31.7%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 6 4 2 9.5%
うつ病・躁うつ病等 12 5 7 19%
不安障害・神経症等 8 0 8 12.7%
心因反応等 1 0 1 1.6%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 4 2 2 6.3%
発達障害等 2 1 1 3.2%
小児等の行動障害等 2 0 2 3.2%
その他 8 2 6 12.7%
健康診断 0 0 0 0%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 6 1 5 9.5%
20代 11 4 7 17.5%
30代 1 0 1 1.6%
40代 6 4 2 9.5%
50代 5 1 4 7.9%
60代 4 1 3 6.3%
70代 10 8 2 15.9%
80代 15 5 10 23.8%
90代以上 5 0 5 7.9%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 22 12 10 34.9%
白石区 8 2 6 12.7%
清田区 7 1 6 11.1%
その他の市内 16 3 13 25.4%
市街近郊 7 4 3 11.1%
道内 3 2 1 4.8%
道外 0 0 0 0%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 145人
女性 212人
総数 357人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 110 48 62 30.8%
薬物等の中毒症等 6 5 1 1.7%
統合失調症等 146 61 85 40.9%
うつ病・躁うつ病等 59 19 40 16.5%
不安障害・神経症等 10 1 9 2.8%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 1 0 1 0.3%
知的障害等 5 0 5 1.4%
発達障害等 4 2 2 1.1%
小児等の行動障害等 4 1 3 1.1%
脳梗塞・てんかん等 5 3 2 1.4%
その他 7 5 2 2%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 1 0 1 0.3%
20代 10 6 4 2.8%
30代 12 5 7 3.4%
40代 41 22 19 11.5%
50代 39 20 19 10.9%
60代 61 29 32 17.1%
70代 66 18 48 18.5%
80代 88 36 52 24.6%
90代以上 39 9 30 10.9%

4) 入退院人数

  人数
入院者 53人 24人 29人
退院者 51人 18人 33人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和5年4月 75 7 1 6 7 3 4 8
令和5年5月 93 14 7 7 10 6 4 9
令和5年6月 76 8 4 4 7 5 2 4
令和5年7月 81 11 2 9 7 6 1 6
令和5年8月 75 8 5 3 6 5 1 5
令和5年9月 98 13 4 9 6 3 3 5
令和5年10月 69 9 4 5 9 3 6 7
令和5年11月 79 3 0 3 9 4 5 3
令和5年12月 85 8 2 6 8 3 5 3
令和6年1月 85 10 5 5 12 10 2 8
令和6年2月 82 8 3 5 13 6 7 8
令和6年3月 100 11 2 9 5 0 5 4