病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和6年2月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 19人
女性 29人
総数 48人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 10 3 7 20.8%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 5 1 4 10.4%
うつ病・躁うつ病等 13 6 7 27.1%
不安障害・神経症等 11 5 6 22.9%
心因反応等 1 0 1 2.1%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 1 1 0 2.1%
発達障害等 4 2 2 8.3%
小児等の行動障害等 0 0 0 0%
その他 3 1 2 6.3%
健康診断 0 0 0 0%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 3 1 2 6.3%
20代 8 2 6 16.7%
30代 8 3 5 16.7%
40代 8 5 3 16.7%
50代 4 2 2 8.3%
60代 2 1 1 4.2%
70代 5 2 3 10.4%
80代 8 2 6 16.7%
90代以上 2 1 1 4.2%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 19 8 11 39.6%
白石区 10 4 6 20.8%
清田区 2 2 0 4.2%
その他の市内 7 1 6 14.6%
市街近郊 6 3 3 12.5%
道内 3 1 2 6.3%
道外 1 0 1 2.1%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 140人
女性 212人
総数 352人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 108 47 61 30.7%
薬物等の中毒症等 3 2 1 0.9%
統合失調症等 145 60 85 41.2%
うつ病・躁うつ病等 57 17 40 16.2%
不安障害・神経症等 13 3 10 3.7%
心因反応等 2 0 2 0.6%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 4 1 3 1.1%
発達障害等 4 2 2 1.1%
小児等の行動障害等 4 1 3 1.1%
脳梗塞・てんかん等 4 1 3 1.1%
その他 8 6 2 2.3%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 2 0 2 0.6%
20代 8 4 4 2.3%
30代 13 5 8 3.7%
40代 35 19 16 9.9%
50代 41 23 18 11.6%
60代 65 30 35 18.5%
70代 61 16 45 17.3%
80代 90 34 56 25.6%
90代以上 37 9 28 10.5%

4) 入退院人数

  人数
入院者 53人 24人 29人
退院者 51人 18人 33人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和5年3月 96 5 1 4 6 4 2 3
令和5年4月 75 7 1 6 7 3 4 8
令和5年5月 93 14 7 7 10 6 4 9
令和5年6月 76 8 4 4 7 5 2 4
令和5年7月 81 11 2 9 7 6 1 6
令和5年8月 75 8 5 3 6 5 1 5
令和5年9月 98 13 4 9 6 3 3 5
令和5年10月 69 9 4 5 9 3 6 7
令和5年11月 79 3 0 3 9 4 5 3
令和5年12月 85 8 2 6 8 3 5 3
令和6年1月 85 10 5 5 12 10 2 8
令和6年2月 82 8 3 5 13 6 7 8