病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和6年1月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 23人
女性 24人
総数 47人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 16 7 9 34%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 3 2 1 6.4%
うつ病・躁うつ病等 14 6 8 29.8%
不安障害・神経症等 5 2 3 10.6%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 2 1 1 4.3%
発達障害等 4 4 0 8.5%
小児等の行動障害等 1 0 1 2.1%
その他 2 1 1 4.3%
健康診断 0 0 0 0%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 4 2 2 8.5%
20代 5 4 1 10.6%
30代 3 2 1 6.4%
40代 5 3 2 10.6%
50代 7 2 5 14.9%
60代 2 1 1 4.3%
70代 7 3 4 14.9%
80代 9 3 6 19.1%
90代以上 5 3 2 10.6%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 17 5 12 36.2%
白石区 8 6 2 17%
清田区 8 2 6 17%
その他の市内 5 5 0 10.6%
市街近郊 5 3 2 10.6%
道内 4 2 2 8.5%
道外 0 0 0 0%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 136人
女性 212人
総数 348人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 106 45 61 30.5%
薬物等の中毒症等 4 3 1 1.1%
統合失調症等 135 56 79 38.8%
うつ病・躁うつ病等 62 16 46 17.8%
不安障害・神経症等 10 2 8 2.9%
心因反応等 2 0 2 0.6%
パーソナリティー障害等 1 0 1 0.3%
知的障害等 6 3 3 1.7%
発達障害等 4 2 2 1.1%
小児等の行動障害等 5 1 4 1.4%
脳梗塞・てんかん等 7 4 3 2%
その他 6 4 2 1.7%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 3 1 2 0.9%
20代 13 4 9 3.7%
30代 12 6 6 3.4%
40代 31 16 15 8.9%
50代 40 21 19 11.5%
60代 61 29 32 17.5%
70代 59 18 41 17%
80代 92 34 58 26.4%
90代以上 37 7 30 10.6%

4) 入退院人数

  人数
入院者 56人 27人 29人
退院者 50人 20人 30人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和5年2月 66 2 0 2 7 3 4 5
令和5年3月 96 5 1 4 6 4 2 3
令和5年4月 75 7 1 6 7 3 4 8
令和5年5月 93 14 7 7 10 6 4 9
令和5年6月 76 8 4 4 7 5 2 4
令和5年7月 81 11 2 9 7 6 1 6
令和5年8月 75 8 5 3 6 5 1 5
令和5年9月 98 13 4 9 6 3 3 5
令和5年10月 69 9 4 5 9 3 6 7
令和5年11月 79 3 0 3 9 4 5 3
令和5年12月 85 8 2 6 8 3 5 3
令和6年1月 85 10 5 5 12 10 2 8