ご利用対象者 |
介護保険の要介護1~5までの方と要支援1・2の方 家庭で生活をしながら当施設に通い、リハビリテーションやレクリエーションを行ったり、入浴や食事サービスを受けることが出来ます。これによってご本人様の日常生活向上はもとより、家庭で介護する方がくつろぎや仕事の時間を持つことをお手伝いします。 |
---|
ご利用は要支援状態又は要介護状態と認定された方が利用できます。
送迎、健康チェック、リハビリ、入浴、食事、レクリエーション等のサービスを提供し、機能の回復、維持を支援致します。
又、認知症短期集中リハビリテーション(学習法)・短期集中リハビリテーションを積極的に取り組んでいます。
(1)基本料金
1. 施設利用料(自己負担額) 要介護認定による要介護の程度「要介護1~5」によって利用料が異なります。介護報酬は、1割負担、2割負担または3割負担となります。
ただし、給付制限による例外もあります。
●介護予防通所リハビリ(1月につき) ※日割り計算する場合があります。
要支援1 | 2,088円 |
---|---|
要支援2 | 4,067円 |
その他、次の加算があります。
運動器機能向上加算 | 229円 | ||
---|---|---|---|
リハビリテーション12月超減算21 | 利用開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間利用 | 要支援1 | (21)円 |
リハビリテーション12月超減算22 | 要支援2 | (41)円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 41円 | |
サービス提供 強化体制加算(Ⅰ) |
介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が70%以上 | 要支援1 | 90円 |
要支援2 | 179円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×47/1000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×20/1000 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき+所定単位×10/1000 |
※()付きの金額表記はマイナスする金額となります。
●通所リハビリ(1日につき)
要介護1 | 629円 |
---|---|
要介護2 | 746円 |
要介護3 | 861円 |
要介護4 | 997円 |
要介護5 | 1,131円 |
その他、次の加算があります。
入浴介助加算 | Ⅰ | 41円 | |
---|---|---|---|
Ⅱ | 61円 | ||
リハビリテーション提供体制加算3 | 1回につき | 21円 | |
リハビリテーションマネジメント加算A | イ)同意日を属する月から6月以内/1月につき | 570円 | |
イ)同意日を属する月から6月越/1月につき | 244円 | ||
ロ)同意日を属する月から6月以内/1月につき | 603円 | ||
ロ)同意日を属する月から6月超/1月につき | 278円 | ||
リハビリテーションマネジメント加算B | イ)同意日を属する月から6月以内/1月につき | 845円 | |
イ)同意日を属する月から6月越/1月につき | 519円 | ||
ロ)同意日を属する月から6月以内/1月につき | 878円 | ||
ロ)同意日を属する月から6月超/1月につき | 553円 | ||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日または通所開始日から3月以内/1日につき | 112円 | |
リハビリテーション送迎減算 | 事務所が送迎を減算(片道) | (48)円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 41円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上 | 1日につき | 23円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×47/1000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×20/1000 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×10/1000 |
※()付きの金額表記はマイナスする金額となります。
2. 食費(昼)550 円
(2)その他の料金
1. 日用品費(1日あたり) | ||
---|---|---|
・新聞・雑誌、ペーパー類、消毒液等の感染予防物品等 | 140円 | 2. おむつ代(1枚あたり) |
・尿取りパット | 40円 | |
・おむつ | 140円 | |
・リハビリパンツS | 130円 | |
・リハビリパンツM | 150円 | |
・リハビリパンツL | 160円 | |
・リハビリパンツLL | 175円 | |
3. アメニティセット(日用品、タオル等)(1日あたり) 株式会社アメニティに外部委託しており、施設利用料とは別のお支払いになります。 |
||
・Aタイプ | 401円 | |
・Bタイプ | 511円 | |
・Cタイプ | 676円 | |
その他の費用 |
利用者個人の選択などによって特に必要とするものにかかる費用は、すべて自己負担となります。