ご利用対象者 |
介護保険の要介護1~5までの方 介護保険による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の方で、リハビリテーションを必要とされる方です。 |
---|
●趣味活動
遊びと機能回復を兼ねた趣味活動を行っています。一人で楽しめるものから大勢で楽しめるものまで曜日替わりで実施しています。
詳しくは「ご利用者様の広場」をご覧ください。
●入浴
一般浴室のほか、介護度の方に対応した特別浴槽もあります。
ご利用は要介護認定において、要介護1から5までの認定を受けられた方が利用できます。
在宅生活への復帰を目指す高齢者の方に対し、医師、看護師、介護職員、作業療法士、理学療法士の専門職が医学的管理の下、日常生活の援助や介護、機能訓練等を行い、在宅復帰の実現に向けて支援致します。
又、認知症短期集中リハビリテーション(学習法)・短期集中リハビリテーションを積極的に取り組んでいます。
理・美容室
レクリエーション
お誕生日会などの行事食事
リハビリ
(1)基本料金
1. 施設利用料(自己負担額) 要介護認定による要介護の程度「要介護1~5」によって利用料が異なります。介護報酬は、1割負担、2割負担または3割負担となります。
ただし、給付制限による例外もあります。
●施設入所(日額)
従来型個室 | 多床室 | |
要介護度1 | 766円 | 847円 |
要介護度2 | 839円 | 922円 |
要介護度3 | 902円 | 987円 |
要介護度4 | 959円 | 1,044円 |
要介護度5 | 1,017円 | 1,100円 |
その他、次の加算があります。
夜勤職員配置加算 | 24円 | 1日につき | |
---|---|---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 | 243円 | 3か月以内/1日につき | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 243円 | 3か月以内/1週間に3日を限度 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 121円 | 1日につき | |
外泊時費用 | 367円 | 1日につき、1月に6日を限度 | |
ターミナルケア加算 | 4 死亡日 | 1,673円 | 1日につき |
3 死亡日以前2日又は3日 | 831円 | 1日につき | |
2 死亡日以前4日以上30日以下 | 162円 | 1日につき | |
1 死亡日以前31日以上45日以下 | 81円 | 1日につき | |
初期加算 | 30円 | 1日につき/入所日から30日以内 | |
在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ | 46円 | 1日につき | |
再入所時栄養連携加算 | 202円 | 1回限り | |
入所前後訪問指導加算Ⅰ1 | 456円 | 1回につき | |
入所前後訪問指導加算Ⅱ1 | 486円 | 1回につき | |
試行的退所時指導加算 | 405円 | 1回につき | |
退所時情報提供加算 | 507円 | 1回を限度 | |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 405円 | 1回を限度 | |
訪問看護指示加算 | 304円 | 1回を限度 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | 1日につき | |
経口移行加算 | 28円 | 1日につき | |
経口維持加算Ⅰ | 405円 | 1月につき | |
経口維持加算Ⅱ | 101円 | 1月につき | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 101円 | 1回限り | |
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理Ⅰ | 525円 | 1日につき/1月に連続する3日を限度 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 486円 | 1日につき/月10日程度 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算1 | 202円 | 1日につき/入所後7日を限度 | |
認知症情報提供加算 | 354円 | 1回を限度 | |
地域連携診療計画情報提供加算1 | 304円 | 1回を限度 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) | 10円 | 1月につき/3月に1回を限度 | |
排せつ支援加算(Ⅳ) | 101円 | 1月につき | |
リハビリマネジメント計画書情報加算 | 33円 | 1月につき | |
自立支援促進加算 | 304円 | 1月につき | |
安全対策体制加算 | 20円 | 1回限り | |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 60円 | 1月につき | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員のうち介護福祉士80%以上 | 22円 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×39/1,000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×21/1,000 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき+所定単位×8/1,000 |
食費(日額) | 居住費(日額) | ||
従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階の方 | 300円 | 490円 | 0円 |
第2段階の方 | 390円 | 490円 | 370円 |
第3段階①の方 | 650円 | 1,310円 | 370円 |
第3段階②の方 | 1,360円 | 1,310円 | 370円 |
第4段階の方 | 1,540円 | 1,668円 | 377円 |
(2)その他の料金
1. 特別室利用料(1日当たり) | 個室 | 600円 |
---|---|---|
2人室 | 300円 | |
2. 理美容代(実費) | カットのみ | 2,000円 |
カット+顔そり | 2,200円 | |
3. アメニティセット(日用品、タオル等)(1日あたり) 株式会社アメニティに外部委託しており、施設利用料とは別のお支払いになります。 |
||
・Aタイプ | 401円 | |
・Bタイプ | 511円 | |
・Cタイプ | 676円 | |
4. テレビ使用料(1日あたり) | 100円 | |
5. 冷蔵庫使用料(1日あたり) | 100円 | |
6. 家族宿泊料(食事別) | 3,000円 | |
その他の費用 |
利用者個人の選択などによって特に必要とするものにかかる費用は、すべて自己負担となります。